時刻表
空港行き(浜松→空港)
リムジンタクシー | 航空便 | ||||
---|---|---|---|---|---|
浜松市東行政センター (旧東区役所)出発 |
静岡空港到着 | 目的地 | 静岡空港出発 | 運航日 | |
6:00 | 6:45 | 富士山遊覧 | 7:30 | 不定期 | 予約 |
6:30 | 7:15 | 福岡 | 8:05 | 毎日 | 予約 |
丘珠 | 8:50 | 毎日 | 予約 | ||
7:35 | 8:20 | 熊本 | 9:20 | 4/26-5/6,8/8-17運行 | 予約 |
ソウル | 10:10 | 毎日 | 予約 | ||
9:50 | 10:35 | 新千歳 | 11:30 | 毎日 | 予約 |
10:55 | 11:40 | 鹿児島 | 12:25 | 毎日 | 予約 |
沖縄 | 12:40 | 3/30-4/30 | 予約 | ||
沖縄 | 12:45 | 5/1-10/25 | 予約 | ||
上海 | 13:40 | 月・水・金・日 | 予約 | ||
12:05 | 12:50 | 新千歳 | 14:00 | 毎日 | 予約 |
出雲 | 14:05 | 毎日 | 予約 | ||
香港 | 14:45 | 火・木・土 | 予約 | ||
15:00 | 15:45 | 福岡 | 16:40 | 毎日 | 予約 |
ソウル | 17:55 | 毎日 | 予約 | ||
15:55 | 16:40 | 福岡 | 17:40 | 毎日 | 予約 |
17:15 | 18:00 | 青島 | 19:50 | 木 | 予約 |
杭州 | 20:00 | 水・土 | 予約 |
各航空便の運航状況につきましては、航空会社のホームページにてご確認をお願いいたします。



浜松行(空港→浜松)
注)複数の航空便利用のお客様がいる場合や、搭乗機が1時間以上遅延した場合など、航空機の遅延状況によりJR浜松駅までの運行となる場合があります。 早着の場合は出発時間までお待ちください。
航空便 | リムジンタクシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
出発地 | 静岡空港到着 | 運航日 | 静岡空港出発 | 浜松市東行政センター (旧東区役所)到着 |
|
富士山遊覧 | 8:20 | 不定期 | 9:10 | 9:55 | 予約 |
ソウル | 8:55 | 毎日 | 11:20 | 12:05 | 予約 |
福岡 | 10:55 | 毎日 | 予約 | ||
福岡 | 11:50 | 毎日 | 12:25 | 13:10 | 予約 |
新千歳 | 12:00 | 3/30-4/30 | 予約 | ||
新千歳 | 12:05 | 5/1-10/25 | 予約 | ||
上海 | 12:40 | 月・水・金・日 | 13:25 | 14:10 | 予約 |
沖縄 | 13:20 | 毎日 | 13:55 | 14:40 | 予約 |
新千歳 | 13:30 | 毎日 | 予約 | ||
香港 | 14:00 | 火・木・土 | 14:45 | 15:30 | 予約 |
鹿児島 | 16:05 | 毎日 | 16:30 | 17:15 | 予約 |
出雲 | 17:05 | 毎日 | 18:10 | 18:55 | 予約 |
ソウル | 17:05 | 毎日 | 予約 | ||
杭州 | 19:00 | 水・土 | 20:05 | 20:50 | 予約 |
青島 | 19:00 | 木 | 予約 | ||
丘珠 | 19:35 | 毎日 | 予約 | ||
熊本 | 20:10 | 4/26-5/6,8/8-8/17運航 | 20:50 | 21:35 | 予約 |
福岡 | 20:25 | 毎日 | 予約 |
各航空便の運航状況につきましては、航空会社のホームページにてご確認をお願いいたします。