時刻表
空港行き(浜松→空港)
| リムジンタクシー | 航空便 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市東行政センター (旧東区役所)出発 |
静岡空港到着 | 目的地 | 静岡空港出発 | 運航日 | |
| 6:15 | 7:00 | 富士山遊覧 | 7:30 | 不定期 | 予約 |
| 福岡 | 8:10 | 毎日 | 予約 | ||
| 7:15 | 8:00 | 丘珠 | 8:55 | 4/29~毎日 | 予約 |
| ソウル | 10:00 | 毎日 | 予約 | ||
| 7:45 | 8:30 | ハノイ | 10:30 | 4/28~火・木・日 | 予約 |
| 9:05 | 9:50 | 釜山 | 11:50 | 月・水・金 | 予約 |
| 10:30 | 11:15 | 新千歳 | 12:10 | 毎日 | 予約 |
| 沖縄 | 12:40 | 3/29~9/30毎日 | 予約 | ||
| 鹿児島 | 12:40 | 毎日 | 予約 | ||
| 出雲 | 13:00 | 4/29~5/10のみ | 予約 | ||
| 12:25 | 13:10 | 新千歳 | 14:10 | 3/29~9/30毎日 | 予約 |
| 14:30 | 15:15 | 福岡 | 16:15 | 毎日 | 予約 |
| 熊本 | 16:45 | 4/29~5/10のみ | 予約 | ||
| 15:20 | 16:05 | 福岡 | 17:00 | 毎日 | 予約 |
| ソウル | 18:10 | 毎日 | 予約 | ||
各航空便の運航状況につきましては、航空会社のホームページにてご確認をお願いいたします。
浜松行(空港→浜松)
注)複数の航空便利用のお客様がいる場合や、搭乗機が1時間以上遅延した場合など、航空機の遅延状況によりJR浜松駅までの運行となる場合があります。 早着の場合は出発時間までお待ちください。
| 航空便 | リムジンタクシー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 静岡空港到着 | 運航日 | 静岡空港出発 | 浜松市東行政センター (旧東区役所)到着 |
|
| 富士山遊覧 | 8:20 | 不定期 ※事前予約 | 9:10 | 9:55 | 予約 |
| ソウル | 9:00 | 毎日 | 10:05 | 10:50 | 予約 |
| ハノイ | 9:30 | 4/28~火・木・日 | 予約 | ||
| 釜山 | 10:50 | 月・水・金 | 11:45 | 12:30 | 予約 |
| 福岡 | 11:25 | 毎日 | 予約 | ||
| 福岡 | 11:55 | 毎日 | 12:50 | 13:35 | 予約 |
| 新千歳 | 11:55 | 3/29~9/30毎日 | 予約 | ||
| 熊本 | 12:25 | 4/29~5/10のみ | 予約 | ||
| 沖縄 | 13:30 | 3/29~9/30毎日 | 13:50 | 14:35 | 予約 |
| 新千歳 | 15:30 | 毎日 | 15:50 | 16:35 | 予約 |
| 出雲 | 16:00 | 4/29~5/10のみ | 16:50 | 17:35 | 予約 |
| 鹿児島 | 16:30 | 毎日 | 予約 | ||
| ソウル | 17:10 | 毎日 | 17:50 | 18:35 | 予約 |
| 丘珠 | 20:05 | 4/29~毎日 | 20:40 | 21:25 | 予約 |
| 福岡 | 20:20 | 毎日 | 予約 | ||
各航空便の運航状況につきましては、航空会社のホームページにてご確認をお願いいたします。





